Confira as medidas dos nossos biquínis antes de escolher o seu tamanho. As medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Equivalência | Altura do bojo (cm) | Base do bojo (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 36 - 38 | 15 | 19 |
| M | 38 - 40 | 16 | 20 |
| G | 40 - 42 | 17 | 21 |
| GG | 42 - 44 | 18 | 22 |
| XG | 44 - 46 | 19 | 23 |
| Tamanho | Equivalência | Cintura (cm) | Calcinha (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 36 - 38 | 31 | 25 |
| M | 38 - 40 | 33 | 26,5 |
| G | 40 - 42 | 35 | 28,5 |
| GG | 42 - 44 | 37 | 29 |
| XG | 44 - 46 | 39 | 30 |
Ficou com dúvida? Fale com a gente pelo WhatsApp.